50'7" X 18'4" Irrégulières
1902
Béton coulé
Tôle
Salle de lavage : RC
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Non aménagé
50'7" X 18'4" Irrégulières
1902
Béton coulé
Tôle
Salle de lavage : RC
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Non aménagé
Boisé
Plat
Non pavée
Allée : 4
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19'5" X 7'7" irr. | Couvre-sols souples | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'5" X 9'9" irr. | Couvre-sols souples | |
Salon | 1er niveau/RDC | 16'2" X 10'8" irr. | Couvre-sols souples | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'5" X 8'9" irr. | Couvre-sols souples | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'2" X 8'8" irr. | Couvre-sols souples | |
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'5" X 12'9" irr. | Couvre-sols souples | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 12'6" X 8'10" irr. | Couvre-sols souples | |
Salle de jeux | 2e niveau | 10'11" X 12'3" irr. | ||
Salle familiale | 2e niveau | 18'8" X 19'4" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 8'1" X 10'8" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 11'2" X 10'8" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 12'4" X 10'7" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 14'4" X 11'7" irr. |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes à convection
Bois , Électricité
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Luminaires
Meubles et effets personnels
Mon nom est KARINE POULIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 440 118e Rue, Saint-Georges, Québec, G5Y 3E5
Bonjour, mon nom est KARINE POULIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.