Rare sur le marché! Une occasion unique pour propriétaire occupant puisque l'un des logements sera disponible à l'acheteur dès le 1er juin 2026! Superbe duplex construit en 2011 offrant deux spacieux logements de 4 chambres à coucher. Profitez d'un confort exceptionnel grâce aux thermopompes murales et aux planchers chauffants des sous-sols dans chaque unité. Les unités séduisent par leurs divisions bien pensées et leur belle luminosité. Grande remise avec porte de garage, le tout près des services. Visite sur préqualification hypothécaire seulement. Une propriété idéale autant pour investir que pour y vivre pleinement.
45'3" X 34'4" Irrégulières
2011
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
45'3" X 34'4" Irrégulières
2011
PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
64'1" X 98'8" Irrégulières
7 477,69 Pi2
Plat
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 4
Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'6" X 5' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17' X 12' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'6" X 12' irr. | Plancher flottant | Porte patio |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'10" X 15' irr. | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'6" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3' X 5'10" | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'10" X 15' irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 10'6" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'7" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 10'6" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'10" X 10'1" irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'6" X 5' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17' X 12' irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'6" X 12' irr. | Plancher flottant | Porte-patio |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'10" X 15' irr. | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3' X 5'10" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'10" X 15' irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 10'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'7" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'1" X 10'6" irr. | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'10" X 10'1" irr. | Céramique |
Radiant aux sous-sols , Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
2 thermopompes mural
Municipalité
Municipalité
2 thermopompes (une dans chacune des unités), système plancher chauffant au glycol dans les sous-sols de chacune des unités. Grande remise.
Luminaires des locataires, lave-vaisselle des locataires, stores et rideaux des locataires. Meubles et effets des locataires.
Mon nom est WILLIAM BOUTIN INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
Bonjour, mon nom est WILLIAM BOUTIN INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
