Disponible pour juillet 2024. Très grand duplex côte à côte comme un jumelé. Le propriétaire occupe le 2052 qui compte 4 chambres + grand bureau, salle de bains et salle d'eau, poêle à bois, thermopompe murale, grande terrasse, terrain de 48 802 p.c. sans voisin arrière. Le logement du 2050 est un 4 1/2 sur 2 niveaux et il est loué 650$ par mois, non-chauffé, non-éclairé. Idéal pour propriétaire-occupant.
66'2" X 26'1"
1975
1 721,15 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
Bois
66'2" X 26'1"
1975
1 721,15 Pi2
Bois , PVC
Coulissante , Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant
Bois
207'9" X 273'3" Irrégulières
48 802,49 Pi2
Paysager
Plat
Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 6
Agricole , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 15' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11' X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 10' irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 17'6" X 11'10" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 18'10" X 11'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 11' X 12' | Couvre-sols souples | Laveuse-sécheuse |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11'9" X 4'10" | Bois | |
2 (app.) | Rangement | 1er niveau/RDC | 5'5" X 7' | Bois | walk-in du hall d'entrée |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13' X 13'6" | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11' X 9'6" | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'4" | Bois | porte patio |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11' X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'3" X 9'8" | Céramique | |
2 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'5" X 13'6" | Plancher flottant | poêle à bois |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'3" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 6'8" X 12'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 13' X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 6'9" X 5' | Plancher flottant | laveuse-sécheuse |
2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 8'1" X 9'3" | Béton | attenant au bureau |
2 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'9" X 3'1" | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Poêle au bois
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Luminaires, thermopompe, stores du logement 2052, poêle à bois du logement 2052, 2 tracteurs à gazon, remorque à tracteur.
Meubles et effets personnels des propriétaires et du locataire, borne pour auto électrique.
Mon nom est MARTIN BLANCHET, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 675 boul. Alphonse-Desjardins, Lévis (Desjardins), Québec, G6V 5T3
RE/MAX AVANTAGES | 675 boul. Alphonse-Desjardins, Lévis (Desjardins), Québec, G6V 5T3
Bonjour, mon nom est MARTIN BLANCHET et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est REINE ST-ONGE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.