Lac-Etchemin Après plus de 30 ans d'opération vue le propriétaire mettre en vente leur RTF Ressource de type familial. Le bâtiment bien entretenu offre 8 chambres dont une est occupé par les propriétaires et 7 par des résidents avec une différence intellectuelle. Revenu brute 240,000$
30' X 48'
1955
30' X 48'
1955
58' X 83'
5 023 Pi2
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 17'9" X 11'7" | ||
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16' X 11'2" | ||
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'7" X 10'7" | ||
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'6" X 16' irr. | ||
Boudoir | 1er niveau/RDC | 10'7" X 8'11" | ||
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'7" X 12' | ||
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'4" X 6'3" | ||
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 10'11" X 7' irr. | ||
Chambre | 1er niveau/RDC | 8'1" X 10'5" | ||
Chambre | 2e niveau | 7'7" X 12'6" | ||
Chambre | 2e niveau | 7'10" X 15'9" | ||
Chambre | 2e niveau | 11'4" X 10' | ||
Chambre | 2e niveau | 10'2" X 8'2" | ||
Chambre | 2e niveau | 13'7" X 9'2" | ||
Chambre | 2e niveau | 9'2" X 11'8" | ||
Salle de bains | 2e niveau | 8'2" X 7' | ||
Salle d'eau | 2e niveau | 5'10" X 3'1" | ||
Salle familiale | 2e niveau | 17' X 9' | ||
Salle familiale | Sous-sol 1 | 28'9" X 14'2" | ||
Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'5" X 5'2" | ||
Rangement | Sous-sol 1 | 29' X 10' |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JEAN-FRANÇOIS DUVAL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 440 118e Rue, Saint-Georges, Québec, G5Y 3E5
Bonjour, mon nom est JEAN-FRANÇOIS DUVAL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.