Impeccables 4 logements, investisseur ou propriétaire occupant, revenu brut potentiel de 35 000$. Secteur de choix près des services et des artères principales. 4 x 4 1/2 dont un avec poss. d'une 3e chambre et énorme atelier au sous-sol. Tous avec de grands rangements intérieurs et des tambours extérieurs. Immeuble entretenu avec soin.
1955
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Acier , Pierre de béton
Bardeaux d'asphalte
Vinyle , Plancher flottant
1955
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Acier , Pierre de béton
Bardeaux d'asphalte
Vinyle , Plancher flottant
50' X 107'6"
5 375,5 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 10
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 14'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine-salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'8" X 15'6" | Vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'7" X 9'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 9'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 6'8" | Vinyle | |
1 (app.) | Tambour | 1er niveau/RDC | 5'4" X 11'2" | Contreplaqué | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 16'8" X 7'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 9'4" | ||
2 (app.) | Cuisine-salle à manger | 2e niveau | 15'11" X 9'9" | Vinyle | |
2 (app.) | Tambour | 2e niveau | 4'5" X 11'1" | Contreplaqué | |
3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 14'9" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine-salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'8" X 15'6" | Vinyle | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'7" X 9'3" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'5" X 9'1" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9'4" X 6'8" | Vinyle | |
3 (app.) | Tambour | 1er niveau/RDC | 5'4" X 11'2" | Contreplaqué | |
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'7" X 9'8" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'8" X 10'8" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 9'10" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 9'4" | ||
4 (app.) | Cuisine-salle à manger | 2e niveau | 15'11" X 9'9" | Vinyle | |
4 (app.) | Tambour | 2e niveau | 4'5" X 11'1" | Contreplaqué |
Plinthes électriques
Électricité
Détecteur d'incendie , échangeur d'air , Rangement intérieur
Municipalité
Municipalité
Luminaires, cabanon
Effets personnels des locataires, certains luminaires appartenant à des locataires.
Mon nom est ÉRIC THERRIEN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Les Chutes-de-la-Chaudière-Est (Charny), Québec, G6X 1L5
Bonjour, mon nom est ÉRIC THERRIEN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.