Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. Grand DUPLEX avec un 7 1/2 sur deux niveaux et un 4 1/2. Propriété toujours très bien entretenue. À quelques minutes de l'autoroute 20, d'une école primaire et secondaire, d'un CPE et de l'épicerie. Beau potentiel d'optimisation. À voir absolument!
24'1" X 38'1"
1987
PVC
Coulissante
Béton coulé
Acier , Brique
Bardeaux d'asphalte
Plancher flottant
24'1" X 38'1"
1987
PVC
Coulissante
Béton coulé
Acier , Brique
Bardeaux d'asphalte
Plancher flottant
50' X 100'
4 999,84 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 4
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5' X 3'11" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'10" X 11'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'5" X 8'11" | Vinyle | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'8" X 7' | Vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 13'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'6" X 7'8" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 8'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 11'4" X 16'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 10'5" X 8'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'11" X 7'9" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 7'8" X 7'10" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'9" X 10'4" | Plancher flottant | Pas de fenêtre |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'3" X 10'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'7" X 22'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 8'4" X 8'11" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'1" X 8'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'10" X 7'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Locker | 2e niveau | 6'4" X 4'3" irr. | Tapis | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'2" X 13' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 9' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Demi cabanon 2 portes.
Biens et effets personnels des locataires.
Mon nom est MATHIEU SAVARD, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX AVANTAGES | 9201 boul. Centre-Hospitalier, Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est) (Charny), Québec, G6X 1L5
Bonjour, mon nom est MATHIEU SAVARD et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.